Сейчаc отображается Шри-Ланка - Почтовые марки (1972 - 2024) - 2110 марки.
11. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 14
9. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 14
15. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 14
17. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 14
1. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | EO | 35(C) | многоцветный | Obsbeckia wightiana | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
156 | EP | 2.00(R) | многоцветный | Mesua nagassarium | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
157 | EQ | 7.00(R) | многоцветный | Rhodomyrtus tomentosa | 0,52 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
158 | ER | 20.00(R) | многоцветный | Phaius tancarvilleae | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
155‑158 | Minisheet (180 x 110mm) | 8,38 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
155‑158 | 3,66 | - | 3,93 | - | USD |
6. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 13
20. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 14¼ x 14
21. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 14
29. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 14
22. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
24. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12½ x 12
26. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
1. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12½ x 12
5. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12½ x 12
8. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
24. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11¼
5. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
4. Август ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
21. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
2. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
16. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
2. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 13¾
17. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
1. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 13¼ x 13½
17. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 13¼ x 13½
26. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 12
22. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 15 x 14¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | FR | 0.50(R) | многоцветный | Tursiops truncatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
186 | FS | 2.00(R) | многоцветный | Dugong dugong | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
187 | FT | 2.50(R) | многоцветный | Megaptera novaeangliae | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
188 | FU | 10.00(R) | многоцветный | Physeter macrocephalus | 10,47 | - | 10,47 | - | USD | ||||||||
185‑188 | 14,66 | - | 14,66 | - | USD |
1. Март ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | FV | 0.50(R) | многоцветный | "Lanka Athula" (Container Ship) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
190 | FW | 2.50(R) | многоцветный | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
191 | FX | 5.00(R) | многоцветный | "Lanka Kalyani" (Freighter) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
192 | FY | 20.00(R) | многоцветный | "Tammanna" (Tanker) | 2,62 | - | 5,24 | - | USD | ||||||||
189‑192 | 5,50 | - | 7,86 | - | USD |
8. Март ВМ: Ничего Перфорация: 13½ x 13¼
14. Март ВМ: Ничего Перфорация: 13¼ x 13½
5. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12½ x 12